愛知発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

愛知発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(33区間)

乗換便(45区間)

3月 4月 3月 4月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 12,000円 8,400円 6,300円 5,300円
青森県 --- --- 10,200円 7,000円
岩手県 --- --- 8,200円 6,400円
秋田県 --- --- 10,720円 8,900円
山形県 --- --- 7,700円 5,600円
福島県 9,500円 8,000円 6,200円 5,100円
関東 東京都 2,700円 1,800円 3,100円 2,400円
神奈川県 3,000円 2,000円 3,700円 2,700円
栃木県 8,500円 7,000円 4,300円 3,600円
群馬県 8,100円 7,800円 4,380円 3,680円
千葉県 3,000円 2,000円 3,430円 2,700円
埼玉県 3,000円 2,000円 3,700円 2,700円
茨城県 --- --- 3,960円 3,260円
北陸・甲信越 長野県 1,900円 1,900円 1,900円 1,900円
山梨県 4,500円 4,500円 4,900円 4,000円
新潟県 7,000円 6,000円 7,100円 5,000円
石川県 4,000円 4,000円 4,280円 4,030円
福井県 2,600円 2,600円 3,300円 3,300円
富山県 4,000円 3,500円 4,420円 4,200円
中部 愛知県 300円 300円 600円 600円
静岡県 2,860円 2,860円 3,560円 3,560円
岐阜県 500円 500円 800円 800円
三重県 1,200円 1,200円 1,900円 1,900円
関西 大阪府 1,600円 1,680円 1,730円 1,730円
京都府 830円 830円 1,530円 1,530円
兵庫県 2,770円 2,000円 2,590円 2,380円
滋賀県 830円 830円 1,530円 1,530円
和歌山県 4,200円 3,700円 4,900円 4,400円
奈良県 3,000円 3,000円 3,700円 3,700円
中国 岡山県 6,000円 6,000円 3,630円 3,630円
広島県 7,850円 5,890円 5,000円 4,330円
島根県 10,200円 8,100円 6,000円 5,080円
鳥取県 10,200円 8,100円 5,400円 5,080円
山口県 --- --- 8,800円 4,530円
四国 香川県 5,600円 4,100円 4,660円 4,430円
徳島県 5,600円 3,900円 4,270円 4,080円
愛媛県 9,000円 6,000円 5,550円 5,550円
高知県 --- 5,400円 6,240円 6,000円
九州 福岡県 12,000円 9,200円 7,100円 5,130円
佐賀県 --- --- 8,400円 6,300円
長崎県 --- --- 10,830円 6,830円
大分県 --- --- 11,630円 7,630円
熊本県 --- --- 14,400円 10,330円
宮崎県 --- --- 15,770円 12,700円
鹿児島県 --- --- 17,500円 12,700円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---