千葉発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

千葉発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(36区間)

乗換便(42区間)

3月 4月 3月 4月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 4,200円 3,000円 4,000円 3,730円
青森県 8,500円 5,100円 7,700円 5,530円
岩手県 5,500円 4,000円 5,800円 4,600円
秋田県 10,100円 7,560円 8,000円 6,500円
山形県 5,000円 3,400円 5,200円 4,000円
福島県 3,700円 3,000円 4,200円 3,730円
関東 東京都 730円 730円 --- ---
神奈川県 1,300円 1,300円 1,750円 1,750円
栃木県 4,500円 4,500円 2,330円 2,330円
群馬県 4,300円 4,300円 2,410円 2,410円
千葉県 500円 500円 1,000円 1,000円
埼玉県 1,200円 1,200円 2,300円 2,230円
茨城県 2,200円 2,200円 1,990円 1,990円
北陸・甲信越 長野県 5,000円 3,200円 3,530円 3,030円
山梨県 2,700円 2,700円 2,930円 2,780円
新潟県 5,400円 3,700円 5,130円 3,530円
石川県 10,000円 4,100円 7,900円 4,730円
福井県 --- 4,500円 6,000円 4,600円
富山県 10,000円 4,100円 7,700円 4,730円
中部 愛知県 3,400円 2,000円 3,230円 2,630円
静岡県 5,000円 3,000円 2,800円 2,530円
岐阜県 --- 3,300円 4,230円 2,830円
三重県 5,800円 3,800円 4,600円 3,200円
関西 大阪府 7,500円 3,600円 5,400円 3,800円
京都府 7,570円 3,600円 5,400円 3,700円
兵庫県 7,710円 3,600円 6,170円 4,130円
滋賀県 8,100円 3,600円 4,880円 3,480円
和歌山県 9,900円 5,600円 7,600円 5,630円
奈良県 --- 4,800円 6,400円 5,000円
中国 岡山県 6,000円 5,200円 6,730円 5,930円
広島県 --- 5,000円 9,000円 5,730円
島根県 14,800円 9,300円 9,800円 7,000円
鳥取県 --- --- 9,400円 7,000円
山口県 --- --- 14,730円 5,950円
四国 香川県 --- 7,120円 9,300円 6,030円
徳島県 10,200円 6,500円 9,300円 5,680円
愛媛県 --- 7,620円 10,800円 7,280円
高知県 10,200円 7,200円 10,100円 7,600円
九州 福岡県 --- --- 13,000円 7,300円
佐賀県 --- --- 13,910円 8,100円
長崎県 --- --- --- 9,600円
大分県 --- --- 20,700円 10,700円
熊本県 --- --- 21,600円 13,100円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---